Alcohol y Dieta
Es común ingerir más bebidas alcohólicas en estas fechas, sin embargo no son un buen aliado para llevar a cabo una dieta.
![]() |
Las claves para mantener los cambios de hábitos a largo plazo son: Equilibrio y Moderación. En estas fechas podemos relajar un poco el nuevo plan de alimentación y en algunas ocasiones esto incluye bebidas alcohólicas. Es importante recordar que a pesar de que el alcohol no contiene grasa y es bajo en carbohidratos, SI contiene calorías.
El alcohol y la dieta no son una buena combinación, el cuerpo procesa primero el alcohol y lo almacena como grasa para ser utilizado como reserva de energía.
No todas las bebidas alcohólicas tienen el mismo contenido de calorías, carbohidratos y algunas elecciones son mejores que otras. En la siguiente lista pueden comparar el contenido calórico de las diferentes bebidas, para hacer mejores elecciones.
Vino |
Calorías 30 ml | Carbs 30 ml | 150 ml |
| Chardonnay | 20 | 0.4 g | 100 calorías, 2 g carbs |
|
Pinot Grigio |
20 | 0.4 g | 100 calorías, 2 g carbs |
| Zinfandel® vino blanco | 20 | 0.4 g | 100 calorías, 2 g carbs |
| Cabernet Sauvignon | 20 | 0.8 g | 100 calorías, 4 g carbs |
| Vino tinto Merlot | 20 | 0.8 g | 100 calorías, 4 g carbs |
| Champaña | 21 | 0.5 g | 105 calorías, 2g carbs |
Licores |
Calorías 30 ml | Carbs 30 ml | 45 ml |
| Vermouth | 32 | 0.2 g | 64 calorías, 0.4 g carbs |
| Brandy | 65 | 0 g | 97.5 calorías, 0 g carbs |
| Beefeater® Ginebra | 65 | 0 g | 98 calorías, 0 g carbs |
| Whiskey | 69 | 0 g | 104 calorías, 0 g carbs |
| Ron blanco | 69 | 0 g | 104 calorías, 0 g carbs |
| Vodka | 69 | 0 g | 104 calorías, 0 g carbs |
| Cognac | 69 | 2 g | 104 calorías, 3 g carbs |
| Tequila | 69 | 5.3 g | 104 calorías, 8 g carbs |
| Gilbey’s® Ginebra | 79 | 0 g | 119 calorías, 0 g carbs |
| Chocolate | 103 | 11 g | 155 calorías, 17 g carbs |
| Menta | 103 | 11g | 155 calorías, 17 g carbs |
| Baileys Irish crema | 95 | 5 g | 142.5 calorías, 7.5 g carbs |
| Anís seco o dulce | 79.6 | 0 g | 120 calorías, 0 g carbs |
Cerveza |
Calorías 30 ml | Carbs 30 ml | 360 ml |
| "Light" | 9 | 0.5 g | 108 calorías, 6 g carbs |
| Barril | 12 | 1.1 g | 144 calorías, 13.2 g carbs |
| Lager | 14 | 1.1 g | 168 calorías, 13.2 g carbs |
| Obscura | 18 | 1.1 g | 216 calorías, 13.2 g carbs |

